OTP Bank valutaárfolyamai
2010. március 9. 08:09
| Egység | Pénznem | Vételi | Közép | Eladási | ||||
| 1 | AUD | 172.15 | 182.79 | |||||
| 1 | BGN | 129.09 | 142.67 | |||||
| 1 | CAD | 184.10 | 195.48 | |||||
| 1 | CHF | 176.29 | 187.19 | |||||
| 1 | CZK | 9.85 | 10.89 | |||||
| 1 | DKK | 34.64 | 36.78 | |||||
| 1 | EUR | 259.11 | 272.39 | |||||
| 1 | GBP | 285.73 | 300.39 | |||||
| 1 | HRK | 34.75 | 38.41 | |||||
| 100 | JPY | 210.38 | 223.40 | |||||
| 1 | NOK | 32.06 | 34.04 | |||||
| 1 | PLN | 65.26 | 72.12 | |||||
| 1 | RON | 61.69 | 68.19 | |||||
| 1 | RSD | 2.53 | 2.79 | |||||
| 1 | RUB | 6.22 | 6.88 | |||||
| 1 | SEK | 26.55 | 28.19 | |||||
| 1 | USD | 190.30 | 200.06 |
OTP Bank devizaárfolyamai
2010. március 9. 08:10
| Egység | Pénznem | Vételi | Közép | Eladási | ||||
| 1 | AUD | 175.70 | 179.24 | |||||
| 1 | BGN | 134.52 | 137.24 | |||||
| 1 | CAD | 187.89 | 191.69 | |||||
| 1 | CHF | 179.92 | 183.56 | |||||
| 1 | CZK | 10.27 | 10.47 | |||||
| 1 | DKK | 35.35 | 36.07 | |||||
| 1 | EUR | 263.09 | 268.41 | |||||
| 1 | GBP | 290.13 | 295.99 | |||||
| 1 | HRK | 36.21 | 36.95 | |||||
| 100 | JPY | 214.72 | 219.06 | |||||
| 1 | NOK | 32.72 | 33.38 | |||||
| 1 | PLN | 68.00 | 69.38 | |||||
| 1 | RON | 64.29 | 65.59 | |||||
| 1 | RSD | 2.63 | 2.69 | |||||
| 1 | RUB | 6.48 | 6.62 | |||||
| 1 | SEK | 27.10 | 27.64 | |||||
| 1 | UAH | 24.08 | 24.56 | |||||
| 1 | USD | 193.23 | 197.13 |
Kereskedelmi és Hitelbank valutaárfolyamai
2010. március 9. 08:17
| Egység | Pénznem | Vételi | Közép | Eladási | ||||
| 1 | AUD | 169.70 | 177.70 | 185.70 | ||||
| 1 | CAD | 181.54 | 190.09 | 198.64 | ||||
| 1 | CHF | 175.60 | 181.97 | 188.34 | ||||
| 1 | CZK | 9.77 | 10.39 | 11.01 | ||||
| 1 | DKK | 33.97 | 35.76 | 37.55 | ||||
| 1 | EUR | 258.66 | 266.11 | 273.56 | ||||
| 1 | GBP | 283.18 | 293.45 | 303.72 | ||||
| 1 | HRK | 34.43 | 38.83 | |||||
| 100 | JPY | 207.49 | 217.27 | 227.05 | ||||
| 1 | NOK | 31.44 | 33.09 | 34.74 | ||||
| 1 | PLN | 64.63 | 68.75 | 72.88 | ||||
| 1 | SEK | 26.02 | 27.39 | 28.76 | ||||
| 1 | USD | 190.03 | 195.50 | 200.97 |
Kereskedelmi és Hitelbank külkereskedelmi devizaárfolyamai
2010. március 9. 14:15
| Egység | Pénznem | Vételi | Közép | Eladási | ||||
| 1 | AUD | 177.65 | 178.36 | 179.07 | ||||
| 1 | CAD | 190.94 | 191.71 | 192.48 | ||||
| 1 | CHF | 182.45 | 183.18 | 183.91 | ||||
| 1 | CZK | 10.28 | 10.44 | 10.60 | ||||
| 1 | DKK | 35.87 | 36.01 | 36.15 | ||||
| 1 | EUR | 265.54 | 266.61 | 267.68 | ||||
| 1 | GBP | 294.60 | 295.78 | 296.96 | ||||
| 100 | JPY | 219.00 | 219.88 | 220.76 | ||||
| 1 | NOK | 33.16 | 33.29 | 33.42 | ||||
| 1 | PLN | 67.23 | 68.25 | 69.27 | ||||
| 1 | RON | 64.77 | 65.03 | 65.29 | ||||
| 1 | SEK | 27.43 | 27.54 | 27.65 | ||||
| 1 | TRY | 127.37 | 127.88 | 128.39 | ||||
| 1 | USD | 196.74 | 197.53 | 198.32 |
